Die folgenden Beträge sind unverbindliche Netto-Ab-Preise für Arbeitsleistungen ohne Material. Bei umsatzsteuerpflichtiger Abrechnung kommen 27 % Umsatzsteuer hinzu. Nach der Besichtigung halten wir Leistungsumfang, Umsatzsteuer und Gesamtbetrag im schriftlichen Angebot fest.
01
Fliesenarbeiten
| Leistung | Arbeitskosten netto |
|---|---|
| Bis 60 × 60 cm | ab 14 000 HUF/m² |
| 60 × 120 cm | ab 15 000 HUF/m² |
| Ab 80 × 80 cm | ab 18 000 HUF/m² |
| Unter 15 × 15 cm | ab 25 000 HUF/m² |
| Mosaik | ab 35 000 HUF/m² |
02
Vorbereitungsarbeiten
| Leistung | Arbeitskosten netto |
|---|---|
| Entstauben und Grundieren | ab 1 500 HUF/m² |
| Betonschleifen | ab 3 000 HUF/m² |
| Bodenausgleich | ab 4 500 HUF/m² |
| Nachträgliche Gefälleherstellung | ab 7 500 HUF/m² |
| Einbau einer Entkopplungsbahn | ab 4 500 HUF/m² |
| Abdichtung in zwei Schichten | ab 4 500 HUF/m² |
| Einbau von Dichtband | ab 3 000 HUF/lfm |
03
Zusatz- und Sonderarbeiten
| Leistung | Arbeitskosten netto |
|---|---|
| Gehrungsschnitte | ab 18 000 HUF/lfm |
| Fliesen einer bodengleichen Dusche | ab 75 000 HUF/Stück |
| Fliesen einer WC-Vorwand | ab 45 000 HUF/Stück |
| Fliesen einer Wandnische | ab 75 000 HUF/Stück |
| Herstellung eines Fliesensockels | ab 4 000 HUF/lfm |
| Silikonfugen | ab 1 500 HUF/lfm |
| Bohrungen | ab 2 500 HUF/Stück |
| Epoxidharzverfugung | Individuelles Angebot |
Wovon hängt das endgültige Angebot ab?
Den Leistungsumfang stimmen wir anhand der örtlichen Gegebenheiten und der gewählten Fliesen ab. Die Größenkategorien dienen der Orientierung. Für besondere Formate oder Gestaltungen erhalten Sie ein individuelles Angebot.
Individuelles Angebot anfragen